Modulo-Financeiro

Esse treinamento tem como objetivo capacitar os usuários para operar o módulo Financeiro do Sistema Bluesoft ERP.

Carga Horária:

A carga horária do treinamento do módulo Financeiro será de 42 horas (6 horas por dia).

Período:

O período do treinamento será de 6 dias.

Pré-requisitos:

– Para o treinamento do módulo é necessário ter conhecimento nas rotinas comerciais de uma rede varejista,

– Equipamento com acesso a Internet.

– Nos casos de Implantação do Sistema, será necessário a participação de no mínimo, duas pessoas.

Metodologia:

A metodologia utilizada no treinamento será de aplicação do conteúdo técnico, disponibilidade de material didático em forma de texto e vídeo, prática e acompanhamento aos usuários das atividades que foram passadas e finalização com aplicação de avaliação. Podem ser utilizadas 3 formas de treinamento: Presencial (sede do cliente), na Bluesoft (nossa sede) ou Online (Vídeos e Posts).


O treinamento do módulo, será dividido em algumas etapas, sendo elas:

Importante: Ao lado do nome, existem ícones com links para o Vídeo e Portal de Ajuda com a explicação de como é a utilização da funcionalidade (video-play-512 = Vídeo| Doc - Google Docs_mirror = Documentação).

 

Módulo: FIN 01

– Gestão das Competências Financeiras (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Parâmetros do Módulo Financeiro (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Operadores de Caixa (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta e Pré-Cadastro de Lojas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de PDVs (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Administradoras de Cartão (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Autorizadoras de Cartão (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Autorizadora de Serviços (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Tipos de Vendas de Serviços (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Plano de Contas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Obs: Será utilizado para configurar as Contas de Ativo, Passivo e Receitas dos Cartões;

– Mapeamentos das Contas Contábeis (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Nesse módulo deve-se associar as Contas Contábeis às Finalizadoras;

– Cadastro de Bancos (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Agências Bancárias (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Contas Bancárias (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Grupos Financeiros (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Tipos de Movimento Bancário (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Cartões de Crédito/Débito (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cadastro de Bins (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Módulo: FIN 02

– Negociações de Cartões (Taxas/Prazos) (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Fechamento de Caixa (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Devolução de Venda (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta de devolução de Venda (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Devolução de Venda com Diferença de Preço (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Devolução de Venda sem Cupom (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Devolução de Venda com Cupom (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Motivos de Diferença de Carro Forte (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Contrato Carro Forte (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Tipos de Entrada da Tesouraria (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Motivos de Transferência de Valores (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Tesouraria Loja (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Na tesouraria Loja será feito o treinamento sobre a Guia de Carro Forte, Guia de Entrada de Trocovideo-play-512, Outras Entradas, Troca de Cheque por Cartão,  Troca Dinheiro por Cheque e Troca Cheque por Dinheiro.

Módulo: FIN 03

– Consulta de Contratos Financeiros (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Em Contratos Financeiros, vamos aprender sobre os contratos de Despesas (Consumo de Água, Energia Elétrica e Gás Canalizado, Doação Financeira, Outras Despesas,  Pagamento de Aluguel de Imóvel e Equipamento, Tomadade Serviço de Comunicação, Telecomunicação, Fornecedor Internacional, Meio Pagamento, Prestador Municipal video-play-512, Profissionais Liberais/Autônomos , Estadual e de Transporte) e Receitas (Cobrança de Aluguel de Equipamento, Imóvel, Quiosque e Prestação de Serviço Municipal, Meio de Internet e Não Operacional ).

– Previsões de contas recorrentes (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Módulo: FIN 04

– Tesouraria Loja (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Módulo: FIN 05

– Relatório de Alteração de Sangria (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Alteração de Venda (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Cheque (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Devolução (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Entrada de Fundo de Caixa X Sangria de Fundo de Caixa (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Fechamento de Caixa (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Leitura Z (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Quebra do Operador (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Resumo de ECF (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Resumo do Operador (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Relatório de Sangria (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Menu Rápido (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Apuração da Tesouraria (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Alterar Conta, Cartão e Cheque (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Manutenção de Cartão (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Manutenção de Venda de Serviços (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cheques a Depositar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Borderô de Cheques (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Inclusão Cheques Devolvidos (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Emissão de Borderô de Cheques a Recuperar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Baixa de Cheque a Recuperar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Retorno de Cheques a Recuperar Não Liquidados (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Baixa de Tickets (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Módulo: FIN 06

– Boletos a Imprimir (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Boletos Bancários (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Borderô de Cheques a Recuperar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta de Cheques (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cheques a Depositar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Recibo Liquidação Cheques Recuperados (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Troca Cheque por Dinheiro (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Troca Dinheiro por Cheque (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Guia de Carro Forte (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Log. Mov. Bancário (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Fluxo de Caixa Atual (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Movimento de Caixa (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Outras Entradas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Saldo Bancário (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Quebras da Tesouraria (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Tickets em Aberto (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Transf. Dinheiro (Entrada) (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Transf. Dinheiro (Saída) (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Outras Entradas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Baixa de Venda Serviço (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta da Baixa de Venda de Serviço (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Alterações Tesouraria Central (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

-Relatório de Desempenho Conferência Tesouraria (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Relatórios de Saldos Guia Carro Forte (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Relatórios da Tesouraria Conciliação (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Ticket médio por Finalizadora (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Transf. Dinheiro (Entrada) (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Trans. Dinheiro (Saída) (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Módulo: FIN 07

– Consultas de Cartões de crédito/débito (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta do Recebimento em Conta Corrente (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Manutenção e Baixa de Cartões (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Estorno de Cartões (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta de Contas a Pagar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Conferência de Contas a Pagar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Agrupamento de Contas a Pagar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consultar Canceladas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Despesas Com Imóveis (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Despesas Com Serviços (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta de Borderôs a Pagar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Criar Borderôs a Pagar (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta de Contas a Receber (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Agrupamento de Contas a Receber (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consultar Canceladas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Receitas Com Imóveis (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Receitas Com Serviços (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Consulta de Borderôs a Receber (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Criar Borderôs a Receber (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Módulo: FIN 08

– Convênio de Venda a Cliente (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Convênio de Funcionários em Outras Empresas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Controle Bancário (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Transferência entre Lojas (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Concessão de Empréstimos (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Empréstimos Tomados (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Financiamentos (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Tipos de Despesa com Imóveis (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Compra de Imóveis (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Venda de Imóveis (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Previsão de Venda (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Cartões Corporativos (Pagamento) (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Fatura de Cartão Corporativo (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

– Adiantamento aos Sócios (video-play-512 | Bokehlicia-Captiva-Web-google-docsDoc - Google Docs_mirror)

Em casos de implantação, o período de acompanhamento do módulo será de 60 dias.

Para a implantação do Módulo Financeiro é necessário o preenchimento do Formulário de Aderência do Módulo. Clique aqui, para responder ao questionário (para liberação entre em contato com a Bluesoft).

 

Leave a Reply