O Bluesoft ERP está preparado para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).
Segue abaixo a lista dos municípios que é possível enviar NFS-e:
IBGE | Estado | Município | Modelo | Sistema |
2700300 | Alagoas | Arapiraca | ABRASF | Ginfes |
2704302 | Alagoas | Maceió | ABRASF | Ginfes |
2704708 | Alagoas | Marechal Deodoro | ABRASF | Ginfes |
2304400 | Ceará | Fortaleza | ABRASF | Ginfes |
5213103 | Goiás | Mineiros | ABRASF | Ginfes |
3106705 | Minas Gerais | Betim | ABRASF | Ginfes |
3115300 | Minas Gerais | Cataguases | ABRASF | Ginfes |
3118601 | Minas Gerais | Contagem | ABRASF | Ginfes |
3132404 | Minas Gerais | Itajubá | ABRASF | Ginfes |
3133808 | Minas Gerais | Itaúna | ABRASF | Ginfes |
3137601 | Minas Gerais | Lagoa Santa | ABRASF | Ginfes |
3143906 | Minas Gerais | Muriaé | ABRASF | Ginfes |
3147105 | Minas Gerais | Pará de Minas | ABRASF | Ginfes |
3152501 | Minas Gerais | Pouso Alegre | ABRASF | Ginfes |
3165537 | Minas Gerais | Sarzedo | ABRASF | Ginfes |
1500800 | Pará | Ananindeua | ABRASF | Ginfes |
2604106 | Pernambuco | Caruaru | ABRASF | Ginfes |
3301009 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | ABRASF | Ginfes |
3301900 | Rio de Janeiro | Itaboraí | ABRASF | Ginfes |
3547809 | São Paulo | Santo André | ABRASF | Ginfes |
3550704 | São Paulo | São Sebastião | ABRASF | Ginfes |
3543907 | São Paulo | Rio Claro | ABRASF | Ginfes |
3503208 | São Paulo | Araraquara | ABRASF | Ginfes |
3506359 | São Paulo | Bertioga | ABRASF | Ginfes |
3510500 | São Paulo | Caraguatatuba | ABRASF | Ginfes |
3513801 | São Paulo | Diadema | ABRASF | Ginfes |
3518404 | São Paulo | Guaratinguetá | ABRASF | Ginfes |
3518305 | São Paulo | Guararema | ABRASF | Ginfes |
3518701 | São Paulo | Guarujá | ABRASF | Ginfes |
3518800 | São Paulo | Guarulhos | ABRASF | Ginfes |
3519071 | São Paulo | Hortolândia | ABRASF | Ginfes |
3523909 | São Paulo | Itu | ABRASF | Ginfes |
3525102 | São Paulo | Jardinópolis | ABRASF | Ginfes |
3525904 | São Paulo | Jundiaí | ABRASF | Ginfes |
3529401 | São Paulo | Mauá | ABRASF | Ginfes |
3536505 | São Paulo | Paulínia | ABRASF | Ginfes |
3543402 | São Paulo | Ribeirão Preto | ABRASF | Ginfes |
3545209 | São Paulo | Salto | ABRASF | Ginfes |
3548500 | São Paulo | Santos | ABRASF | Ginfes |
3548708 | São Paulo | São Bernardo do Campo | ABRASF | Ginfes |
3548807 | São Paulo | São Caetano do Sul | ABRASF | Ginfes |
3548906 | São Paulo | São Carlos | ABRASF | Ginfes |
3549805 | São Paulo | São José do Rio Preto | ABRASF | Ginfes |
3549904 | São Paulo | São José dos Campos | ABRASF | Ginfes |
3552502 | São Paulo | Suzano | ABRASF | Ginfes |
3530607 | São Paulo | Mogi das Cruzes | – | – |
3503901 | São Paulo | Arujá | – | – |
Para maiores informações de configuração para envio da NFS-e, leia o Post “Envio de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas NFS-e à Prefeitura“