Layout de Exportação Sistecno
| CABEÇALHO DO ARQUIVO | Ocorre uma vez para cada arquivo | ||||||
| Campo | Tipo | Tam | Início | Fim | Conteúdo | Observação | Formato |
| Identificador de Registro | C | 1 | 1 | 1 | 1 | Identificação do Embarcador e Transportador | Constante “1” |
| CNPJ do Embarcador | C | 18 | 2 | 19 | 99.999.999/9999-99 | ||
| CNPJ do Transportador | C | 18 | 20 | 37 | 99.999.999/9999-99 | ||
| EAN Embarcador | C | 13 | 38 | 50 | |||
| EAN Transportador | C | 13 | 51 | 63 | |||
| CABEÇALHO PRODUTOS | Ocorre uma vez para cada produto no arquivo | ||||||
| Campo | Tipo | Tam | Início | Fim | Conteúdo | Observação | Formato |
| Tipo Registro | C | 1 | 1 | 1 | 2 | Identificador de registro para Produto | Constante “2” |
| Código do Produto (SKU) | C | 15 | 2 | 16 | |||
| Descrição do Produto | C | 60 | 17 | 76 | |||
| Unidade do Fornecedor / Fator | N | 10 | 77 | 86 | Padrão = 1 | 0000000000 | |
| Grupo do produto | C | 20 | 87 | 106 | Nome do grupo ao qual pertence o produto | ||
| Solicita data de Vencimento | C | 3 | 107 | 109 | SIM ou NAO | ||
| Ativo | C | 3 | 110 | 112 | SIM ou NAO | ||
| Produto controlado por Lote | C | 3 | 113 | 115 | SIM ou NAO | ||
| EMBALAGENS DOS PRODUTOS | Ocorre quantas vezes forem necessários para cada produto | ||||||
| Campo | Tipo | Tam | Início | Fim | Conteúdo | Observação | Formato |
| Tipo Registro | C | 1 | 1 | 1 | 3 | Identificador de registro para Embalagem do Produto | Constante “3” |
| EAN13/DUM14 | C | 20 | 2 | 21 | Alinhado a esquerda | ||
| Embalagem | C | 10 | 22 | 31 | CX DISPLAY PACOTE | ||
| Conteúdo/Descrição da Embalagem | C | 60 | 32 | 91 | 01unX162gr | ||
| Unidade do Cliente / Fator | N | 10 | 92 | 101 | Padrao = 1 Alinhado a direita | 0000000000 | |
| Unidade de medida | C | 10 | 102 | 111 | UN PC KG MT | ||
| Peso Liquido | N | 10 | 112 | 121 | Decimais 3 Alinhado a direita | 0000000000 | |
| Peso Bruto | N | 10 | 122 | 131 | Decimais 3 Alinhado a direita | 0000000000 | |
| Altura | N | 10 | 132 | 141 | Decimais 3 Alinhado a direita | 0000000000 | |
| Largura | N | 10 | 142 | 151 | Decimais 3 Alinhado a direita | 0000000000 | |
| Comprimento | N | 10 | 152 | 161 | Decimais 3 Alinhado a direita | 0000000000 | |
| Cubagem | N | 10 | 162 | 171 | Decimais 3 Alinhado a direita | 0000000000 | |
Layout de Exportação Slin
| Nome do Campo | TP | Inicio | Tam | Dec | Descrição | Obrig | Observações | Vazio |
| IDENTIFICADOR | A | 1 | 10 | Fixo – ARQPRODNF | Sim | EX : ARQPRODNF | Não Permitido | |
| CLI_CGC_CPF | A | 11 | 16 | CGC do Cliente do | Sim | EX: 05245235000105 | Não Permitido | |
| Operador Logistico | ||||||||
| PROD_CODIGO | A | 27 | 20 | Código Produto | Sim | EX: 5823432 | Não Permitido | |
| PROD_DESCRICAO | A | 47 | 50 | Descrição | Sim | EX: Descrição do Produto | Não Permitido | |
| PROD_ALIQ_ICMS | N | 97 | 6 | 2 | Aliquota ICMS Diferenciado | NÃO | EX: 001200 = 12% | Ex: 000000 |
| PROD_ALIQ_IPI | N | 103 | 6 | 2 | Aliquota de IPI | NÃO | EX: 001200 = 12% | Ex: 000000 |
| PROD_PRECO_VENDA | N | 109 | 14 | 2 | Preço Unitário de Venda | NÃO | EX: 00000000001200 = R$ 12,00 | Ex: |
| 00000000000000 | ||||||||
| PESO_LIQ_VOL | N | 123 | 14 | 4 | Peso Liquido Volume | Sim | EX: 00000000125000 = 12,5000KG | Não Permitido |
| PESO_BRUTO_VOL | N | 137 | 14 | 4 | Peso Bruto Volume | Sim | EX: 00000000125000 = 12,5000KG | Não Permitido |
| PESO_LIQ_UNID | N | 151 | 14 | 4 | Peso Liquido Unidade | Sim | EX: 00000000125000 = 12,5000KG | Não Permitido |
| PESO_BRUTO_UNID | N | 165 | 14 | 4 | Peso Bruto Unidade | Sim | EX: 00000000125000 = 12,5000KG | Não Permitido |
| PROD_LARGURA | N | 179 | 10 | 2 | Largura em CM | NÃO | EX: 0000000350 = 3,5cm | EX: 0000000000 |
| PROD_COMPRIMENTO | N | 189 | 10 | 2 | Comprimento em CM | NÃO | EX: 0000000350 = 3,5cm | EX: 0000000000 |
| PROD_ALTURA | N | 199 | 10 | 2 | Altura em CM | NÃO | EX: 0000000350 = 3,5cm | EX: 0000000000 |
| PROD_FATOR_M3 | N | 209 | 10 | 2 | Fator Cubagem | NÃO | EX: 0000000050 = 0,5m3 | EX: 0000000000 |
| (Volume em M3 da Caixa) | ||||||||
| COD_SIT_TRIB | A | 219 | 3 | Codigo da Situação Tributária | Sim | EX: 000, 040, 090, etc… | Não Permitido | |
| COD_NCM | A | 222 | 10 | Codigo NCM ou Codigo IPI | Sim | EX: 20091100 (alinhado à esq) | Não Permitido | |
| Este campo deve ter 8 exatamente dígitos | ||||||||
| EMB_VOLUME | A | 232 | 3 | Embalagem Volume / | Sim | EX : CXS, KGS, Etc… | Não Permitido | |
| Embalagem Secundária | ||||||||
| EMB_UNID | A | 235 | 3 | Embalagem Unidade / | Sim | EX : PCT, UND, UNI, CXS, KGS, Etc… | Não Permitido | |
| Embalagem Primaria | ||||||||
| UNIDADE_ESTOQUE | A | 238 | 3 | Unid. de Controle do | Sim | EX: PCT, UND, UNI, CXS, KGS, Etc… | Não Permitido | |
| Estoque do Produto | (Deve ser igual a um dos 2 campos acima) | |||||||
| TIPO_PESO | A | 241 | 1 | Tipo de Peso do Produto | Sim | P=PADRÃO / V=VARIÁVEL | Não Permitido | |
| FATOR_CONVERSAO | N | 242 | 6 | 2 | Fator de conversão – | Sim | EX: 001200 = 12,00 (emb_vol) | Não Permitido |
| Qtde de Unid. por Volume | Multiplo de Unidades da Maior Embalagem | |||||||
| EMB_PALLET | A | 248 | 3 | Embalagem de Armazenamento | Sim | EX : PCT, UND, UNI, CXS, KGS, Etc… | Não Permitido | |
| (Deve ser igual à Embalagem de Estoque) | ||||||||
| VOLUMES_PALLET | N | 251 | 12 | 2 | Qtde Padrão de Volumes / Pallet | Sim | EX: 001200 = 12,00 – Caixas por Pallet | Não Permitido |
| CONTROLE_VALID | A | 263 | 1 | Controle de Validade? (S/N) | Sim | EX: S = SIM / N=NÃO | Não Permitido | |
| PRAZO_VALIDADE | N | 264 | 6 | Prazo Validade em Dias | NÃO | Ex: 000360 = 360 dias | EX: 000000 | |
| CONTROLE_TEMP | A | 270 | 1 | Controle de Temperatura ? (S/N) | SIM | EX: S = SIM / N=NÃO | Não Permitido | |
| DIAS_DATA_CRIT | N | 271 | 6 | Qtde de dias para Data Critica | SIM | Ex: 000360 = 360 dias | EX: 000000 | |
| TEMP_MIN_TRANSP | N | 277 | 6 | 2 | Temp. minima para Transporte | NÃO | EX: 001200 = 12,00 graus | Ex: 000000 |
| TEMP_MAX_TRANSP | N | 283 | 6 | 2 | Temp. Maxima para Transporte | NÃO | EX: 001200 = 12,00 graus | Ex: 000000 |
| TEMP_MIN_ARMAZ | N | 289 | 6 | 2 | Temp. Minima para Armazenagem | NÃO | EX: 001200 = 12,00 graus | Ex: 000000 |
| TEMP_MAX_ARMAZ | N | 295 | 6 | 2 | Temp. Maxima para Armazenagem | NÃO | EX: 001200 = 12,00 graus | Ex: 000000 |
| COD_TIPO_PROD | A | 301 | 3 | Codigo do Tipo do Produto | SIM | EX: 001 ou 002 ou 003 | Não Permitido | |
| (* Vide Tabela Abaixo) | ||||||||
| DIAS_DATA_RESTR | N | 304 | 6 | Qtde de dias para data restrita | SIM | Ex: 000360 = 360 dias | EX: 000000 |
| Tabela de TIPOS DE PRODUTOS | ||||
| Descrição | Cod | Enquadramento | ||
| Seco | 001 | Temperatura ambiente | ||
| Congelado | 002 | Temperaturas negativas | ||
| Resfriado | 003 | Temperatura de 0 à 10° | ||
Layout de Exportação TTPlan
Os dados exportados para esta empresa se dividem em 3 arquivos:
- Produto
- Barras
- Departamento
Todas as colunas são separadas por pipe (|)
Arquivo de Produtos (Produto.txt)
| Coluna | Campo |
| 1 | Código do Produto |
| 2 | Descrição |
| 3 | Código do Departamento |
| 4 | Código da Seção |
| 5 | Código do Grupo |
| 6 | Código do Subgrupo |
| 7 | Data da Venda |
| 8 | Quantidade Vendida |
| 9 | Custo Total |
| 10 | Preço de Venda |
| 11 | Saldo de Estoque |
| 12 | Posição no Ranking Diário |
| 13 | Fator da Caixa |
| 14 | Fornecedor |
Exemplo:
|121259|SH CLEAR 2EM1 LIMPEZA DIARIA 200ML|1|7|33|112|28062013|1,000|7,142|8,9900|72.0|4214,00|12.0|UNILEVER BRASIL LTDA|
Arquivo dos Códigos do Produto (Barras.txt)
| Coluna | Campo |
| 1 | Código do Produto |
| 2 | Código de Barra |
Exemplo:
121259|7896541300104
Arquivo de Departamento (Departamento.txt)
| Coluna | Campo |
| 1 | Código do Departamento |
| 2 | Código da Seção |
| 3 | Código do Grupo |
| 4 | Código do Subgrupo |
| 5 | Nome do Subgrupo |
O arquivo de departamentos deverá ser exportado na ordem da árvore de categorias.
Exemplo:
|1|0|0|0|MERCEARIA|
|1|7|0|0|HPL|
|1|7|33|0|HIGIENE E BELEZA|
|1|7|33|30|OLEO CAPILAR|
|1|7|33|112|SHAMPOO|
|1|7|33|113|CONDICIONADOR|
|2|0|0|0|PERECIVEIS|
|2|9|0|0|PEIXARIA|
|2|9|77|0|PEIXES|
|2|9|77|335|FRESCO|
|2|9|77|336|CONGELADOS|
|2|9|77|337|SALGADOS|
Legenda:
- Departamento
- Seção
- Grupo
- Sub-Grupo
