Fiscal > Mapa Resumo
Mapa Resumo é um registro das operações e prestações que passaram pelo ECF. Deve ser feito diariamente, baseado na Redução “Z” tirada ao final do dia
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Para realizar a geração no Mapa Resumo no Bluesoft ERP acesse a tela abaixo:

Como filtros poderá selecionar:
- Loja: Qual loja precisa emitir o Mapa Resumo
- Período: O período do Mapa Resumo
- Status: Se todos ou apenas os Ativos ou Inativos.
2) Veja o exemplo de uma busca abaixo:

3) Ao clicar em ‘Visualizar Detalhes’, o sistema exibirá os valores:

4) Ao clicar na emissão do Mapa Resumo, serão exibidos os documentos conforme ilustração abaixo:

| Rótulo (coluna) | CST | Alíquota | Redução | Observações / Outros filtros relevantes |
| ICMS56 | N/A | 5,60% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 |
| ICMS7 | N/A | 7,00% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 |
| ICMS12 | N/A | 12,00% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 (exclui o reduzido de 30%) |
| ICMS17 | N/A | 17,00% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 |
| ICMS18 | N/A | 18,00% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 |
| ICMS25 | N/A | 25,00% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 |
| ICMS29 | N/A | 29,00% | 0% | EXIBE_RED_Z=1 |
| ICMS84 | N/A | 12,00% | 30% | EXIBE_RED_Z=1 (calculado sobre BASE_CALCULO_ICMS) |
| ICMS88 | N/A | 18,00% | 51,11% | EXIBE_RED_Z=1 (base de cálculo) |
| ICMS991 | N/A | 17,00% | 41,68% | EXIBE_RED_Z=1 (base de cálculo) |
| ICMS11 | 20 | 12,00% | 8,33% | CODIGO_ORIGEM=0, EXIBE_RED_Z=1, USO_ENTRADA=1 (base de cálculo) |
| ICMS12625 | 20 | 12,00% | 62,50% | CODIGO_ORIGEM=0, EXIBE_RED_Z=1, USO_ENTRADA=1 (base de cálculo) |
| ICMS18750 | 20 | 18,00% | 75,00% | CODIGO_ORIGEM=0, EXIBE_RED_Z=1, USO_ENTRADA=1 (base de cálculo) |
| ICMS045 | 0 | 4,50% | 0% | CODIGO_ORIGEM=0, EXIBE_RED_Z=1, USO_ENTRADA=1 (valor contábil) |
| ICMS1283333 | 20 | 12,00% | 83,333% | CODIGO_ORIGEM=0, EXIBE_RED_Z=1, USO_ENTRADA=1 (base de cálculo) |
| ICMS699 | 20 (parcial) / N/A | 12,00% | 62,50% + 41,67% | É soma: ICMS12625 (CST 20) + A699 (aliq=12, red=41,67, EXIBE_RED_Z=1); o bloco A699 não filtra CST. |
5) Há a possibilidade de fazer a impressão de vários Mapas simultaneamente, conforme permitimos alterar a numeração do número de Mapa de maneira mais ágil.

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte
