Vendas > Exportação > VMI – Gestão de Estoques > VMI – Gestão de Estoques – Bis Company
A tela de VMI – Gestão de Estoques – Bis Company tem como objetivo desta funcionalidade é exportar dados de venda, estoque e cadastros para uma empresa, nesse caso a Bis Company, que disponibilizará as informações para que seus clientes varejistas e fornecedores trabalharem em conjunto, tendo um maior controle nas quantidades que serão compradas, evitando assim possíveis perdas, ruptura e também um melhor gerenciamento nos transportes.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Vendas > Exportação > VMI – Gestão de Estoques > VMI – Gestão de Estoques – Bis Company
Você poderá selecionar os fornecedores participantes cujo produtos irão compor o arquivo. Veja na imagem:

Layout Bis Company
- ARQUIVO DE MOVIMENTO
| Campo | Formato | Exemplo |
| °Data Venda D-1 | YYYYMMDD | 20070321 |
| °Cód Loja ou CD | number(20) | 51 |
| ° Codigo item no varejo | number(25) | 168238 |
| * DT Sai linha | YYYYMMDD | 20070430 |
| ° Qtde Estoque /D-1 | 999999.99 | 11.00 |
| ° Qtde Estoque /D-2 | 999999.99 | 11.00 |
| ° Qtde Venda /D-1 | 999999.99 | 0.00 |
| ° Qtde Venda /D-2 | 999999.99 | 0.00 |
| ° Qtde Venda /D-3 | 999999.99 | 0.00 |
| ° Qtde Venda /D-4 | 999999.99 | 0.00 |
| ° Qtde Venda /D-5 | 999999.99 | 0.00 |
| ° Status Item | 99 | 1 |
| * Custo Item | 999999.99 | 5.00 |
| * Preço Venda Ontem | 999999.99 | 6.50 |
| * Preço Sistema | 999999.99 | 7.00 |
| * Data da ultima saída de estoque da loja | YYYYMMDD | 20070321 |
| * Quantidade última entrada de estoque na loja | 999999.99 | 0 |
| * Data última entrada de estoque na loja | YYYYMMDD | 20070321 |
| ° CD Abastecedor | number(20) | 51 |
| ° Tipo de Abastecimento | number(5) | 1 |
| * Quantidade Pedido Pendente | 999999.99 | 0.00 |
| * Data Pedido Pendente (somatória de pedidos em d-1) | YYYYMMDD | 20070321 |
| * Indicador de Oferta (S/N) | X | S |
| * Data Início da Oferta | YYYYMMDD | 20070321 |
| * Data Fim da Oferta | YYYYMMDD | 20070330 |
| * Quantidade Recebimento Líquida | 999999.99 | 0.00 |
| * Data Efetivação do Item | YYYYMMDD | 20070321 |
| * Prazo de Entrega CD – Loja (em dias) |
number(20) | 5 |
| * Prazo de Entrega Fornecedor (em dias) |
number(20) | 7 |
Detalhes do arquivo:
1. Formato TXT, separado por ponto e vírgula (“;”)
2. Campos decimais com duas decimais identificadas com ponto (“.”)
3. Data no formato YYYYMMDD
4. Tamanho do campo variável
5. ° = campos obrigatórios
6. * = campos desejáveis
Nome do arquivo:
1. MOV_BIS_YYYYMMDDHHMMSS, sendo MOV_BIS fixo, e data e hora da geração do arquivo
- ARQUIVO DE PEDIDO
| Campo | Formato | Exemplo |
| ° Data do Pedido | 20090321 | YYYYMMDD |
| ° Cód Fornecedor | 780510 | number(20) |
| ° Código do Pedido | 2175975 | number(20) |
| ° Cód Loja ou CD | 51 | number(20) |
| ° Codigo item no varejo | 168238 | number(25) |
| ° Quantidade Pedida | 21.00 | 999999.99 |
| ° Quantidade Recebida | 0.00 | 999999.99 |
| ° Saldo | 21.00 | 999999.99 |
| ° Data de Entrega | 20090330 | YYYYMMDD |
| ° Data de Cancelamento | 20090421 | YYYYMMDD |
| ° Situação do Pedido | CANCELADO | varchar (50) |
| ° Local de Entrega | 1 | number(5) |
| * Preço (Emb. Compra) | 6.50 | 999999.99 |
| *Desconto | 0.00 | 999999.99 |
| * Bonificação | 0.00 | 999999.99 |
| * IPI | 0.00 | 999999.99 |
Detalhes do arquivo:
1. Formato TXT, separado por ponto e vírgula (“;”)
2. Campos decimais com duas decimais identificadas com ponto (“.”)
3. Data no formato YYYYMMDD
4. Tamanho do campo variável
5. ° = campos obrigatórios
6. * = campos desejáveis
Nome do arquivo:
1. PEDIDOS_YYYYMMDDHHMMSS, sendo PEDIDOS fixo, e data e hora da geração do arquivo
- CADASTRO DE PRODUTO
| Campo | Formato | Exemplo |
| ° Codigo item no varejo | number(25) | 168238 |
| ° Cód Fornecedor | number(20) | 780510 |
| ° EAN | number(15) | 50196081 |
| ° Código Depto | number(10) | 01 |
| ° Descrição Depto | varchar (50) | BEBIDAS |
| ° Código Setor | number(10) | 10 |
| ° Descrição Setor | varchar (50) | ALCOOLICO |
| ° Código Grupo | number(10) | 10 |
| ° Descrição Grupo | varchar (50) | ALCOOLICO |
| * Código Família | number(10) | 10 |
| * Descrição Família | varchar (50) | ALCOOLICO |
| * Código Sub-Família | number(10) | 10 |
| * Descrição Sub-Família | varchar (50) | ALCOOLICO |
| ° Descr Produto | varchar (50) | WHISKY ESC BLACK E WHITE 1l |
| * Código Tipo Produto | number(10) | M |
| * Descrição Tipo Produto | varchar (50) | MARCA PRÓPRIA |
| * Tipo de Embalagem de Venda | number(15) | KG |
| ° Quantidade na Embalagem Fornecedor | number(20) | 24 |
Detalhes do arquivo:
1. Formato TXT, separado por ponto e vírgula (“;”)
2. Campos decimais com duas decimais identificadas com ponto (“.”)
3. Data no formato YYYYMMDD
4. Tamanho do campo variável
5. ° = campos obrigatórios
6. * = campos desejáveis
Nome do arquivo:
1. CAD_PROD_YYYYMMDDHHMMSS, sendo CAD_PROD fixo, e data e hora da geração do arquivo
- ARQUIVO DE FORNECEDOR
| Campo | Formato | Exemplo |
| ° Cód Fornecedor | number(20) | 780510 |
| Nome Fantasia | varchar (50) | UDV |
| ° Razão Social | varchar (50) | DIAGEO BRASIL LTDA. |
| ° CGC_CPF | number(14) | 62166848000657 |
Detalhes do arquivo:
1. Formato TXT, separado por ponto e vírgula (“;”)
2. Tamanho do campo variável
3. ° = campos obrigatórios
Nome do arquivo:
1. CAD_FORN_YYYYMMDDHHMMSS, sendo CAD_FORN fixo, e data e hora da geração do arquivo
- LOJAS CD
| Campo | Formato | Exemplo |
| ° Cód Loja ou CD | number(20) | 51 |
| ° Descricao loja | varchar (50) | S. J. RIO PRETO SHOP |
| ° UF da Loja | XX | SP |
| ° Bandeira | varchar (30) | HIPER |
| ° Cidade Loja | varchar (50) | |
| * Regiao Loja | varchar (50) | SP INTERIOR NORTE |
| ° Status Loja | XX | A |
| ° CNPJ Loja | number(14) | 62166848000657 |
| ° Endereço Loja | varchar (255) | RUA DO ARPOADOR, 214 |
| ° Bairro Loja | varchar (100) | VILA MARGARIDA |
| ° CEP Loja | number(12) | 5124010 |
Detalhes do arquivo:
1. Formato TXT, separado por ponto e vírgula (“;”)
2. Tamanho do campo variável
3. ° = campos obrigatórios
Nome do arquivo:
1. CAD_SITE_YYYYMMDDHHMMSS, sendo CAD_SITE fixo, e data e hora da geração do arquivo
