Esse treinamento tem como objetivo capacitar os usuários para operar o módulo Comercial do Sistema Bluesoft ERP.
Carga Horária:
- A carga horária do treinamento do módulo Comercial será de 30 horas (6 horas por dia).
Período:
- O período do treinamento será de uma semana.
Pré-requisitos:
- Para o treinamento do módulo é necessário ter conhecimento nas rotinas comerciais de uma rede varejista,
- Equipamento com acesso a Internet.
- Nos casos de Implantação do Sistema, será necessário a participação de no mínimo, duas pessoas.
Metodologia:
- A metodologia utilizada no treinamento será de aplicação do conteúdo técnico, disponibilidade de material didático em forma de texto e vídeo, prática e acompanhamento aos usuários das atividades que foram passadas e finalização com aplicação de avaliação. Podem ser utilizadas 3 formas de treinamento: Presencial (sede do cliente), na Bluesoft (nossa sede) ou Online (Vídeos e Posts).
O treinamento do módulo, será dividido em algumas etapas, sendo elas:
Importante:
Ao lado do nome, existem ícones com links para o Vídeo e Portal de Ajuda com a explicação de como é a utilização da funcionalidade: ( ◣ Vídeo | ❒ Documentação)
Módulo COM01
- Parâmetros do Módulo Comercial (◣ | ❒)
- Consulta de Contatos (◣ | ❒)
- Cadastros de Embalagens (◣ | ❒)
- Consulta e Pré-Cadastro de Lojas (◣ | ❒)
- Cadastros de Redes (◣ | ❒)
- Manutenção de Margens de Lojas (◣ | ❒)
- Cadastros de Modelos de Etiquetas (◣ | ❒)
- Cadastros de Pessoas (◣ | ❒)
- Manutenção do Cadastro de Pessoas (◣ | ❒)
- Cadastros de Terceiros (◣ | ❒)
- Consulta de Produtos (◣ | ❒)
- Inclusão de Produtos (◣ | ❒)
- Produtos Em Equivalência (◣ | ❒)
- Exportação do Cadastro de Produtos (◣ | ❒)
- Cadastro de Árvore de Produtos (◣ | ❒)
- Manutenção da Árvore de Categoria de Vendas (◣ | ❒)
- Manutenção do Cadastro de Produtos (◣ | ❒)
- Manutenção dos Parâmetros de Compra de Produtos (◣ | ❒)
- Manutenção de NCM, IVA-ST e Alíquota Interna (◣ | ❒)
- Manutenção de PIS e COFINS (◣ | ❒)
- Manutenção de ICMS de Venda e Margem por Subgrupo (◣ | ❒)
- Manutenção das Receitas Não Tributadas do Produto (◣ | ❒)
- Manutenção do Estoque de Segurança (◣ | ❒)
- Cadastros de Setores de Compra (◣ | ❒)
- Manutenção dos Setores de Compra dos Produtos (◣ | ❒)
- Cadastros de Curva ABC (◣ | ❒)
- Cadastro de Fornecedores (◣ | ❒)
- Cadastro de Compradores (◣ | ❒)
- Cadastro de Representantes (◣ | ❒)
- Cadastro de Clausulas de Contratos (◣ | ❒)
- Modelos de Contrato de Fornecimento (◣ | ❒)
- Resoluções de Trocas (◣ | ❒)
Módulo COM02
Módulo COM03
- Cadastro de Tipo de Finalidade Pedido (◣ | ❒)
- Inclusão de Pedido de Compra (◣ | ❒)
Módulo COM04
- Consultar Pedidos de Compra (◣ | ❒)
- Consulta Analítica de Acompanhamento de Pedidos (◣ | ❒)
- Consulta Sintética de Acompanhamento de Pedidos (◣ | ❒)
- Consultar Pendências Excluídas (◣ | ❒)
- Consultar Lucratividade por Comprador (◣ | ❒)
- Pré-transferência (◣ | ❒)
- Cobertura de Estoque (◣ | ❒)
- Cadastros de Tributos para Composição da Margem (◣ | ❒)
- Cadastro de Regiões de Preços (◣ | ❒)
- Aprovar/Reprovar Ofertas (◣ | ❒)
- Consulta de Ofertas (◣ | ❒)
- Nova Oferta (◣ | ❒)
- Prorrogação de Ofertas (◣ | ❒)
- Aprovar/Reprovar Ofertas Fidelidade (◣ | ❒)
- Consulta de Ofertas Fidelidade (◣ | ❒)
- Nova Oferta Fidelidade (◣ | ❒)
- Prorrogar Ofertas Fidelidade (◣ | ❒)
- Consulta de Pack Virtual (◣ | ❒)
- Inclusão de Pack Virtual (◣ | ❒)
- Administração de Preços de Venda (◣ | ❒)
- Administração de Promoção de Venda (◣ | ❒)
Módulo COM05
- Cadastros de Concorrentes (◣ | ❒)
- Manutenção de Grade de Produtos e Produtos Concorrentes (◣ | ❒)
- Concorrentes Online (◣ | ❒)
- Pesquisa de Concorrentes (◣ | ❒)
- Relatório Pesquisa de Concorrentes (◣ | ❒)
- Cadastro de Clientes (◣ | ❒)
- Cadastros de Taxas de Entrega de Pedido de Venda (◣ | ❒)
- Central do Pedido de Venda (◣ | ❒)
- Consulta de Pedidos de Venda (◣ | ❒)
- Inclusão de Pedidos de Venda (◣ | ❒)
- Pesquisa de Data de Validade (◣ | ❒)
Em casos de implantação, o período de acompanhamento do módulo será de 60 dias.
Para a implantação do Módulo Comercial é necessário o preenchimento do Formulário de Aderência do Módulo. Clique aqui, para responder ao questionário (para liberação entre em contato com a Bluesoft).